Appartamenti per tutte le esigenze i nostri alloggi di Siusi allo Sciliar
Rivolgetevi tranquillamente a noi e godetevi la piacevole atmosfera di casa dei nostri alloggi di Siusi allo Sciliar. I nostri appartamenti realizzano i vostri sogni di vacanza di un soggiorno indipendente, circondati da un bell’ambiente, grazie al loro arredamento molto confortevole e a uno spazio sufficiente a ospitare da 2 a 6 persone.
Ciascun appartamento è realizzato in modo particolare e curato nei dettagli. I numerosi elementi in legno trasmettono calore, un decoroso lusso rallegra l’occhio e il generoso arredamento esaudisce anche le necessità più elevate.
Sogni di benessere in alloggi da sogno – una panoramica dei nostri appartamenti
Appartamento Giardino
Sud/Ovest
Appartamento Family
Sud/Est
Appartamento Comfort
Sud
Appartamento Harmony
Sud/Ovest
Appartamento Charme
Sud
Appartamento Dolce Vita
Sud/Ovest
Bergkulisse
monolocale sinistro
Bergsuite
monolocale destro
Avete fatto la vostra scelta? Oppure desiderate ulteriori informazioni sui nostri alloggi di Siusi allo Sciliar? Qui potete prenotare subito il vostro appartamento. Per informazioni telefoniche sono volentieri a vostra disposizione
Silke al n° +39 339 631 6801 e Patrick al n°. +39 340 346 4280 ). Oppure scrivi un’app whats
Listino prezziCondizioni & Servizi inclusi
Listino prezzi appartamento Giardino Sud, Comfort Sud, Charme Sud
Periodo | Prezzo al giorno 2 persone | Prezzo per 3 giorni 2 persone | Prezzo per 7 giorni 2 persone |
---|---|---|---|
Winter 2024 / 2025 | Inverno 2024 / 2025 | Winter 2024 / 2025 | |
01.12.2024 - 21.12.2024 | 100,00 € | 300,00 € ( +15,00 € ) | 700,00 € |
21.12.2024 - 05.01.2025 | 171,00 € | 513,00 € ( + 15,00 € ) | 1.197,00 € |
05.01.2025 - 26.01.2025 | 106,00 € | 318,00 € ( + 15,00 € ) | 742,00 € |
26.01.2025 - 09.02.2025 | 131,00 € | 393,00 € ( + 15,00 € ) | 917,00 € |
09.02.2025 - 22.03.2025 | 140,00 € | 420,00 € ( + 15,00 € ) | 980,00 € |
23,.03.2025 - 13.04.2025 | 123,00 € | 369,00 € ( + 15,00 € ) | 861,00 € |
Sommer 2025 | Estate 2025 | Summer 2025 | |
13.04.2025 - 17.05.2025 | 94,00 € | 282,00 € ( +15,00 € ) | 658,00 € |
17.05.2025 - 14.06.2025 | 106,00 € | 318,00 € ( + 15,00 € ) | 742,00 € |
14.06.2025 - 12.07.2025 | 118,00 € | 354,00 € ( + 15,00 € ) | 826,00 € |
12.07.2025 - 03.08.2025 | 133,00 € | 399,00 € ( + 15,00 € ) | 931,00 € |
03.08.2025 - 24.08.2025 | 162,00 € | 486,00 € (+15,00€) | 1.1345,00 € |
24.08.2025 - 07.09.2025 | 133,00 € | 399,00 € (+15,00€) | 931,00 € |
07.09.2025 - 12,10.2025 | 110,00 € | 330,00 € ( + 15,00 € ) | 770,00 € |
12.10.2025 - 02.11.2025 | 95,00 € | 285,00 € ( + 15,00 € ) | 665,00 € |
Winter 2025/2026 | Inverno 2025/2026 | Winter 2025/2026 | |
06.12.2025 - 20.12.2025 | 107,00€ | 321,00€ (+15,00€) | 747,00€ |
Listino prezzi appartamento Giardino Sud Ovest, Harmony Sud Ovest
Periodo | Prezzo al giorno 2 persone | Prezzo per 3 giorni 2 persone | Prezzo per 7 giorni 2 persone |
---|---|---|---|
Winter 2024 / 2025 | Inverno 2024 / 2025 | Winter 2024 / 2025 | |
01.12.2024 - 21.12.2024 | 100,00 € | 300,00 € ( +15,00 € ) | 700,00 € |
21.12.2024 - 05.01.2025 | 171,00 € | 513,00 € ( + 15,00 € ) | 1.197,00 € |
05.01.2025 - 26.01.2025 | 106,00 € | 318,00 € ( + 15,00 € ) | 742,00 € |
26.01.2025 - 09.02.2025 | 131,00 € | 393,00 € ( + 15,00 € ) | 917,00 € |
09.02.2025 - 22.03.2025 | 140,00 € | 420,00 € ( + 15,00 € ) | 980,00 € |
23,.03.2025 - 13.04.2025 | 123,00 € | 369,00 € ( + 15,00 € ) | 861,00 € |
Sommer 2025 | Estate 2025 | Summer 2025 | |
13.04.2025 - 17.05.2025 | 94,00 € | 282,00 € ( +15,00 € ) | 658,00 € |
17.05.2025 - 14.06.2025 | 106,00 € | 318,00 € ( + 15,00 € ) | 742,00 € |
14.06.2025 - 12.07.2025 | 118,00 € | 354,00 € ( + 15,00 € ) | 826,00 € |
12.07.2025 - 03.08.2025 | 133,00 € | 399,00 € ( + 15,00 € ) | 931,00 € |
03.08.2025 - 24.08.2025 | 162,00 € | 486,00 € (+15,00€) | 1.1345,00 € |
24.08.2025 - 07.09.2025 | 133,00 € | 399,00 € (+15,00€) | 931,00 € |
07.09.2025 - 12,10.2025 | 110,00 € | 330,00 € ( + 15,00 € ) | 770,00 € |
12.10.2025 - 02.11.2025 | 95,00 € | 285,00 € ( + 15,00 € ) | 665,00 € |
Winter 2025/2026 | Inverno 2025/2026 | Winter 2025/2026 | |
06.12.2025 - 20.12.2025 | 107,00€ | 321,00€ (+15,00€) | 747,00€ |
Listino prezzi appartamento Family Sud Est
Periodo | Prezzo al giorno 4 persone | Prezzo per 3 giorni 4 persone | Prezzo per 7 giorni 4 persone |
---|---|---|---|
Winter 2024 / 2025 | Inverno 2014 / 2025 | Winter 2024 / 2025 | |
01.12.2024 - 21.12.2024 | 170,00 € | 450,00 ( + 15,00 € ) | 1.050,00 € |
21.12.2024 - 05.01.2025 | 258,00 € | 714,00 € ( + 15,00 € ) | 1.666,00 € |
05.01.2025 - 26.01.2025 | 174,00 € | 462,00 € ( + 15,00 € ) | 1.078,00 € |
26.01.2025 - 09.02.2025 | 208,00 € | 564,00 € ( + 15,00 € ) | 1.316,00 € |
09.02.2025 - 22.03.2025 | 221,00 € | 663,00 € ( + 15,00 € ) | 1.547,00 € |
23.03.2025 - 13.04.2025 | 191,00 € | 573,00 € ( + 15,00 € ) | 1.337,00 € |
Sommer 2025 | Estate 2025 | Summer 2025 | |
13.04.2025 - 17.05.2025 | 169,00 € | 807,00 € (+15,00€) | 1.183,00 € |
17.05.2025 - 14.06.2025 | 179,00 € | 537,00 € ( + 15,00 € ) | 1.253,00 € |
14.06.2025 - 12.07.2025 | 193,00 € | 579,00 € ( + 15,00 € ) | 1.351,00 € |
12.07.2025 - 03.08.2025 | 205,00 € | 615,00 € (+15,00€) | 1.435,00 € |
03.08.2025 - 24.08.2025 | 245,00 € | 735,00 € (+15,00€) | 1.715,00 € |
24.08.2025 - 07.09.2025 | 205,00 € | 615,00 € (+15,00 € ) | 1.435,00 € |
07.09.2025 - 12.10.2025 | 186,00 € | 558,00 € ( + 15,00 € ) | 1.302,00 € |
12.10.2025 - 02.11.2025 | 164,00 € | 492,00 € ( + 15,00 € ) | 1.148,00 € |
Winter 2025/2026 | Inverno 2025/2026 | Winter 2025/2026 | |
06.12.2025 - 20.12.2025 | 177,00€ | 531,00€ (+15,00€) | 1.239,00€ |
Listino prezzi appartamento Dolce Vita Sud Ovest
Periodo | Prezzo al giorno 2 persone | Prezzo per 3 giorni 2 persone | Prezzo per 7 giorni 2 persone |
---|---|---|---|
Winter 2024 / 2025 | Inverno 2024 / 2025 | Winter 2024 / 2025 | |
01.12.2024 - 21.12.2024 | 110,00 € | 315,00 € ( + 15,00 € ) | 735,00 € |
21.12.2024 - 05.01.2025 | 182,00 € | 546,00 € ( + 15,00 € ) | 1.274,00 € |
05.01.2025 - 26.01.2025 | 116,00 € | 327,00 € ( + 15,00 € ) | 763,00 € |
26.01.2025 - 09.02.2025 | 141,00 € | 408,00 € ( + 15,00 € ) | 952,00 € |
09.02.2025 - 22.03.2025 | 156,00 € | 468,00 € ( + 15,00 € ) | 1.092,00 € |
22.03.2025 - 13.04.2025 | 135,00 € | 384,00 € ( + 15,00 € ) | 896,00 € |
Sommer 2025 | Estate 2025 | Summer 2025 | |
13.04.2025 - 17.05.2025 | 110,00 € | 330,00 € (+15,00€) | 770,00 € |
17.04.2025 - 14.06.2025 | 120,00 € | 360,00 € ( + 15,00 € ) | 840,00 € |
14.06.2025 - 12.07.2025 | 135,00 € | 405,00 € ( + 15,00 € ) | 945,00 € |
12.07.2025 - 03.08.2025 | 150,00 € | 450,00 € ( +15,00€ ) | 1.050,00 € |
03.08.2025 - 24.08.2025 | 180,00 € | 540,00 € (+15,00€ ) | 1.260,00 € |
07.08.2025 - 12.10.2025 | 121,00 € | 363,00 € ( + 15,00 € ) | 847,00 € |
24.08.2025 - 07.08.2025 | 145,00 € | 435,00 € (+15,00€) | 1.015,00 € |
12.10.2025 - 02.11.2025 | 110,00 € | 330,00 € ( + 15,00 € ) | 770,00 € |
Winter 2025/2026 | Inverno 2025/2026 | Wintwer 2025/2026 | |
06.12.2025 - 20.12.2025 | 117,00€ | 351,00€ (+15,00€) | 819,00€ |
Listino prezzi monolocali
Periodo | Prezzo al giorno 2 persone | Prezzo per 3 giorni 2 persone | Prezzo per 7 giorni 2 persone |
---|---|---|---|
Winter 2024 / 2025 | Inverno 2024 / 2025 | Winter 2024 / 2025 | |
01.12.2024 - 21.12.2024 | 84,00 € | 252,00 € (+ 15,00 € ) | 588,00 € |
21.12.2024 - 05.01.2025 | 150,00 € | 450,00 € (+ 15,00 € ) | 1.050,00 € |
05.01.2025 - 26.01.2025 | 85,00 € | 255,00 € (+ 15,00 € ) | 595,00 € |
26.01.2025 - 09.02.2025 | 113,00 € | 339,00 € (+ 15,00 € ) | 791,00 € |
09.02.2025 - 22.03.2025 | 122,00 € | 366,00 € (+ 15,00 € ) | 854,00 € |
23.03.2025 - 13.04.2025 | 102,00 € | 306,00 € (+ 15,00 € ) | 714,00 € |
Sommer 2025 | Estate 2025 | Summer 2025 | |
13.04.2025 - 17.05.2025 | 79,00 € | 237,00 € (+ 15,00 €) | 553,00 € |
17.05.2025 - 14.06.2025 | 90,00 € | 270,00 € (+ 15,00 € ) | 630,00 € |
14.06.2025 - 12.07.2025 | 103,00 € | 309,00 € (+ 15,00 € ) | 721,00 € |
12.07.2025 - 03.08.2025 | 117,00 € | 351,00 € (+ 15,00 €) | 819,00 € |
03.08.2025 - 24.08.2025 | 146,00 € | 438,00 € (+ 15,00 €) | 1.022,00 € |
07.08.2025 - 12.10.2025 | 90,00 € | 270,00 € ( + 15,00 € ) | 630,00 € |
24.08.2025 - 07.09.2025 | 117,00 € | 351,00 € (+ 15,00 €) | 819,00 € |
12.10.2025 - 02.11.2025 | 79,00 € | 237,00 € (+15,00 € ) | 553,00 € |
Winter 2025/2026 | Inverno 2025/2026 | Winter 2025/2026 | |
06.12.2025 - 20.12.2025 | 91,00€ | 273,00€ (+15,00€) | 637,00€ |
Prezzi e sconti
I prezzi sono per un soggiorno di almeno 4 notti per appartamento e notte con una occupazione di 2 persone.
Il prezzo comprende: cucina completamente attrezzata, TV satellitare con radio, elettricità e riscaldamento, servizio pane, parcheggio garage, tutte le tasse, ad eccezione del prezzo locale.
L’importo dell’imposta locale è calcolato sulla base dell’ordinanza comunale applicabile al momento del soggiorno nel comune (3,00 € a persona e giorno a partire da 14 anni).
Sconti per i bambini
0-6 anni 14,00 € per bambino al giorno
7-14 anni 19,00 € per bambino al giorno
Adulti da 15 anni 25,00 € per bambino al giorno
Attrezzature bambino su richiesta 12,00 € al giorno
Animali domestici
Per i vostri amici a quattro zampe mettiamo in conto 22,00 € per giorno (cibo non incluso)
Si prega di portare un cestino o una coperta per il vostro animale domestico.
Assicuratevi che il vostro animale domestico non danneggi nulla nell’appartamento, altrimenti i costi dei danni saranno aggiunti al prezzo!
Prenotazione
Si prega di notare: La prenotazione diventa vincolante con il pagamento di una caparra (garanzia di prenotazione) e con la trasmissione della conferma di prenotazione.
Costi aggiuntivi e modalità di pagamento
Caparra: Saremo lieti di ricevere le vostre prenotazioni scritte via e-mail. La prenotazione è confermata appena riceviamo il deposito pari a 200,00 €. La caparra non sarà restituita in caso di cancellazione.
Dati bancari:
Südtiroler Sparkasse AG
S.W.I.F.T.: CRBZIT2B
IBAN: IT24G0604523100000005001518
Il deposito non sarà rimborsato in caso di cancellazione. Si applicano inoltre le condizioni di cancellazione elencate di seguito.
Per soggiorni inferiori ai 7 giorni, il prezzo per persona a notte è di 12,00 €.
Costo della pulizia finale è di 110,00 €
Pagamento:
Siete pregati di pagare in contanti in loco. In Italia il limite per i pagamenti in contanti ammonta a € 4.999. I seguenti mezzi di pagamento sono consentiti: assegno non trasferibile, bonifico bancario, Bankomat, (NON accettiamo carte di credito).
Arrivo & partenza
Arrivo: Il giorno d’arrivo vi aspettiamo a partire dalle ore 14:00. In caso di ritardo, saremo lieti di ricevere un messaggio da voi.
Partenza: Il giorno di partenza vi chiediamo gentilmente di liberare l’appartamento entro le ore 9:00. Altri orari sono possibili su richiesta.
Cancellazioni
Condizioni di recesso ai sensi dell’art. 1382 cc.
Disdetta: Le cancellazioni sono valide solo per iscritto. Fino ad 30 giorni prima dell’inizio del soggiorno, senza spese di annullamento. Fino a 29 giorni prima dell’inizio del soggiorno, verrá messo in conto il 50% del prezzo totale concordato. A partire da 14 giorni prima dell’inizio del soggiorno, verrá messo in conto il 90% del prezzo totale prenotato. In caso di arrivo posticipato o partenza anticipata verrà addebitato il 100% del prezzo concordato. La caparra non verrà rimborsata. Consigliamo di stipulare un’assicurazione di viaggio.
In caso di mancato arrivo dell’ospite (“no show”) o di partenza anticipata, quest’ultimo è tenuto al versamento dell’intero importo della prenotazione.
Grazie per la comprensione.
Vi preghiamo di informarci in tempo se non vi è possibile iniziare le vostra vacanza.
Questa è un’informazione obbligatoria ai sensi del Regolamento UE n. 524/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio.La piattaforma per la risoluzione delle controversie online dei consumatori (ODR) della Commissione europea è disponibile qui: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Esclusione di responsabilità
Su questo sito cerchiamo di fornire informazioni accurate e complete. Tuttavia non ci assumiamo alcuna responsabilità o garanzia per l’attualità, la correttezza e la completezza delle informazioni fornite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso o di modificare le informazioni. Solo l’offerta specifica o la conferma della prenotazione è vincolante. Per i link esterni non possiamo – nonostante un attento controllo – assumere alcuna responsabilità. Per i contenuti delle pagine collegate esclusivamente i loro operatori sono responsabili.
Protezione dati
Ai fini del RGPD, vi informiamo che i vostri dati personali saranno utilizzati e salvati esclusivamente per l’elaborazione della vostra richiesta e non saranno divulgati o distribuiti a terzi. Per quanto riguarda l’elaborazione dei dati, avete tutti i diritti offerti dal RGPD. Il titolare dei diritti è Patrick Fill – Per ulteriori informazioni sui vostri diritti, visitate qui .